KONTAN88: Pusat Games Online Terbaru Serba Lengkap | Topup Games Langganan Kontan Hari Ini!Hamburger Menu KONTAN88
GACOR!
  • Pemeliharaan Terjadwal: MARBLEX pada 31-Jul-2026 dari 00.00.00 sampai 31-Jul-2027 00.00.00. Selama waktu ini, MARBLEX permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
427 Sabtu, 21-Nov-2026 2 2 7 0
426 Kamis, 19-Nov-2026 4 8 4 8
425 Rabu, 18-Nov-2026 9 2 9 0
424 Senin, 16-Nov-2026 6 7 1 2
423 Minggu, 15-Nov-2026 7 5 9 6
422 Sabtu, 14-Nov-2026 6 5 7 8
421 Kamis, 12-Nov-2026 4 5 5 6
2066 Sabtu, 21-Nov-2026 9 1 0 5
2065 Jumat, 20-Nov-2026 0 2 9 1
2064 Kamis, 19-Nov-2026 1 9 3 4
2063 Rabu, 18-Nov-2026 4 1 8 6
2062 Selasa, 17-Nov-2026 1 3 9 0
2061 Senin, 16-Nov-2026 1 5 3 9
2060 Minggu, 15-Nov-2026 6 2 5 1
2070 Sabtu, 21-Nov-2026 8 1 0 7
2069 Jumat, 20-Nov-2026 7 4 3 7
2068 Kamis, 19-Nov-2026 4 2 9 3
2067 Rabu, 18-Nov-2026 2 9 0 8
2066 Selasa, 17-Nov-2026 3 6 9 7
2065 Senin, 16-Nov-2026 5 2 7 8
2064 Minggu, 15-Nov-2026 9 2 4 9
2146 Sabtu, 21-Nov-2026 9 0 0 7
2145 Jumat, 20-Nov-2026 8 2 1 4
2144 Kamis, 19-Nov-2026 7 6 1 7
2143 Rabu, 18-Nov-2026 9 7 6 1
2142 Selasa, 17-Nov-2026 2 0 8 1
2141 Senin, 16-Nov-2026 8 1 4 5
2140 Minggu, 15-Nov-2026 9 4 3 2
9409 Sabtu, 21-Nov-2026 4 0 1 4
9408 Jumat, 20-Nov-2026 3 7 2 6
9407 Kamis, 19-Nov-2026 1 8 7 0
9406 Rabu, 18-Nov-2026 0 7 5 2
9405 Selasa, 17-Nov-2026 9 3 9 9
9404 Senin, 16-Nov-2026 7 4 4 8
9403 Minggu, 15-Nov-2026 7 6 9 9
126 Sabtu, 21-Nov-2026 0 2 5
125 Jumat, 20-Nov-2026 8 1 2
124 Kamis, 19-Nov-2026 5 1 3
123 Rabu, 18-Nov-2026 9 1 6
122 Selasa, 17-Nov-2026 8 1 8
121 Senin, 16-Nov-2026 0 2 8
120 Minggu, 15-Nov-2026 1 1 5
570 Sabtu, 21-Nov-2026 1 3 4 3
569 Jumat, 20-Nov-2026 8 2 8 3
568 Kamis, 19-Nov-2026 2 1 5 0
567 Rabu, 18-Nov-2026 1 7 1 4
566 Selasa, 17-Nov-2026 1 0 3 5
565 Senin, 16-Nov-2026 1 8 6 3
564 Minggu, 15-Nov-2026 1 2 8 7
1056 Sabtu, 21-Nov-2026 2 8 1 2
1055 Jumat, 20-Nov-2026 6 2 2 8
1054 Kamis, 19-Nov-2026 3 8 2 6
1053 Rabu, 18-Nov-2026 2 6 5 2
1052 Selasa, 17-Nov-2026 1 4 5 1
1051 Senin, 16-Nov-2026 3 6 1 1
1050 Minggu, 15-Nov-2026 9 6 3 1
31 Sabtu, 21-Nov-2026 6 1 0
30 Jumat, 20-Nov-2026 0 2 2
29 Kamis, 19-Nov-2026 3 1 1
28 Rabu, 18-Nov-2026 6 1 7
27 Selasa, 17-Nov-2026 9 1 4
26 Senin, 16-Nov-2026 2 3 5
25 Minggu, 15-Nov-2026 1 2 8
1652 Jumat, 20-Nov-2026 8 5 7 4
1651 Kamis, 19-Nov-2026 9 9 2 3
1650 Rabu, 18-Nov-2026 4 7 0 6
1649 Selasa, 17-Nov-2026 0 9 2 4
1648 Senin, 16-Nov-2026 7 1 3 8
1647 Minggu, 15-Nov-2026 0 9 0 8
1646 Sabtu, 14-Nov-2026 4 7 2 6
7175 Jumat, 20-Nov-2026 6 8 1 3
7174 Kamis, 19-Nov-2026 1 1 9 8
7173 Rabu, 18-Nov-2026 5 3 6 5
7172 Selasa, 17-Nov-2026 5 8 3 4
7171 Senin, 16-Nov-2026 5 0 5 5
7170 Minggu, 15-Nov-2026 5 4 4 6
7169 Sabtu, 14-Nov-2026 4 3 6 8
4141 Jumat, 20-Nov-2026 0 9 0 5
4140 Kamis, 19-Nov-2026 7 5 9 3
4139 Rabu, 18-Nov-2026 6 1 9 0
4138 Selasa, 17-Nov-2026 7 3 5 1
4137 Senin, 16-Nov-2026 6 7 2 3
4136 Minggu, 15-Nov-2026 3 4 9 2
4135 Sabtu, 14-Nov-2026 6 4 4 3
7115 Jumat, 20-Nov-2026 7 9 5 8
7114 Kamis, 19-Nov-2026 1 1 1 5
7113 Rabu, 18-Nov-2026 1 2 3 3
7112 Selasa, 17-Nov-2026 9 7 8 6
7111 Senin, 16-Nov-2026 2 4 4 6
7110 Minggu, 15-Nov-2026 4 8 2 1
7109 Sabtu, 14-Nov-2026 1 8 0 5
30 Jumat, 20-Nov-2026 1 3 0
29 Kamis, 19-Nov-2026 9 2 6
28 Rabu, 18-Nov-2026 0 2 0
27 Selasa, 17-Nov-2026 6 1 5
26 Senin, 16-Nov-2026 6 3 6
25 Minggu, 15-Nov-2026 9 2 7
24 Sabtu, 14-Nov-2026 3 1 6
Prediksi
TOTO36 Night
TOTO36 Night
Sabtu, 21/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
33
22
25
06
35
Top 3D
533
022
522
125
106
035
TOTO36 Day
TOTO36 Day
Minggu, 22/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
27
14
03
09
07
22
Top 3D
827
514
603
309
107
222
FAJAR Pakong
FAJAR Pakong
Minggu, 22/11/2026
Nex4D Pools Day
Nex4D Pools Day
Minggu, 22/11/2026
Angka Main
7416
Colok Bebas
7
4
Shio
kelinci
Top 2D
14
64
61
67
41
47
Top 3D
761
674
746
416
417
641
Nex4D Pools Night
Nex4D Pools Night
Minggu, 22/11/2026
Angka Main
6408
Colok Bebas
8
0
Shio
babi
Top 2D
60
86
08
06
48
46
Top 3D
806
684
640
864
608
460